沃草固定支出
沃草目前共有 17 位員工,包含人事薪資及執行採訪編輯、行政庶務、社群行銷、美術設計、網站工程、影音編輯等費用,每年固定支出約為 1500 萬元。
《臺灣版民防手冊》專案支出
2021 年底,沃草推出《臺灣版民防手冊》專案,包含手冊撰寫、專案網站維運和實體活動等,預計初步經費 250 萬元。
沃草定期定額會員收入
2021 年定期定額總收入為 4,049,325 元,平均每月 33.7 萬。
2022 年定期定額總收入為 2,895,815 元,平均每月 24.1 萬。
2023 年 1 月定期定額會員收入為 238,943 元。
2023 年 2 月定期定額會員收入為 220,320 元。
2023 年 3 月定期定額會員收入為 206,194 元。
2023 年 4 月定期定額會員收入為 205,799 元。
2023 年 5 月定期定額會員收入為 201,194 元。
2023 年 6 月定期定額會員收入為 202,557 元。
2023 年 7 月定期定額會員收入為 211,356 元。
2023 年 8 月定期定額會員收入為 202,533 元。
2023 年 9 月定期定額會員收入為 185,342 元。
2023 年 10 月定期定額會員收入為 180,025 元。
2023 年 11 月定期定額會員收入為 175,474 元。
財務控管
為完善公司財務內部控管機制,《沃草》每月皆與股東對帳兩次,所有款項匯出皆會經過兩人以上核准,並由外部專業會計師事務所,定期查核會計帳務。
《沃草》2022 年 2 月最新定期定額會員制上線後,每月會透過電子報寄送前一月份支出和定期定額收入概況給定期定額《沃草》會員。